THE WEATHER ONLINE .
Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:55:47 BST Sat, 26-Apr-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 442 mi (712 km) 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 362 mi (583 km) 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 362 mi (583 km) 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 267 mi (430 km) 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 204 mi (329 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 399 mi (642 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 377 mi (607 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 170 mi (273 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 390 mi (628 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 392 mi (631 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 215 mi (347 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 391 mi (629 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 391 mi (629 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 391 mi (629 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 434 mi (699 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 391 mi (629 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 123 mi (199 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 310 mi (499 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 227 mi (365 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 377 mi (607 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 249 mi (400 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 225 mi (362 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 429 mi (690 km) 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 280 mi (450 km) 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 163 mi (262 km) 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 196 mi (316 km) 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 405 mi (652 km) 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 154 mi (248 km) 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 360 mi (579 km) 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 217 mi (348 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 178 mi (287 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 217 mi (348 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map

32 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.